Entreprises attributaires de marchés publics au Maroc
Les entreprises qui remportent des bons de commande publics, avec le nombre de marchés gagnés et d'acheteurs. Cliquez sur une entreprise pour voir ses attributions.
7 953 entreprises attributaires
| Entreprise | Marchés remportés | Acheteurs | Dernière attribution |
|---|---|---|---|
| SIMAC | 268 | 247 | 15/10/2026 |
| WORKS INGENIERIE | 131 | 99 | 15/10/2026 |
| SOGEF DISTRIBUTION | 123 | 109 | 14/10/2026 |
| MAROC SURFACE | 100 | 71 | 15/10/2026 |
| EGC PROJETS | 100 | 73 | 15/10/2026 |
| SOCORA | 92 | 73 | 15/10/2026 |
| STE ISFA PRESTIGE SARL AU | 92 | 69 | 15/10/2026 |
| ELIS TRAVEL | 89 | 42 | 13/10/2026 |
| LUKAVE TRAVAUX | 87 | 84 | 14/10/2026 |
| SATELEC NEGOCE | 85 | 75 | 15/10/2026 |
| HAUBATRAV | 85 | 62 | 14/10/2026 |
| STE TRANSCO MISAS | 82 | 58 | 15/10/2026 |
| COOPERATIVE BOLWAB | 80 | 56 | 15/10/2026 |
| S5G NEGOCE | 80 | 70 | 14/10/2026 |
| BAJORTE | 80 | 73 | 13/10/2026 |
| ME PREFA | 77 | 68 | 13/10/2026 |
| SENCO SERVICES | 76 | 70 | 15/10/2026 |
| STANFORD ENGINEERING SARL | 73 | 57 | 15/10/2026 |
| COPIA CONSOM | 72 | 65 | 15/10/2026 |
| NEGOCIATECH | 72 | 56 | 12/10/2026 |
| SOFRIDIS | 71 | 66 | 15/10/2026 |
| ENGLISH NET | 70 | 63 | 15/10/2026 |
| SACHAMED | 69 | 66 | 15/10/2026 |
| STE SADAL TRANS | 66 | 58 | 15/10/2026 |
| CHBABI TRAV | 66 | 63 | 15/10/2026 |
| JAT EQUIPEMENT | 65 | 56 | 15/10/2026 |
| STE ASMAB | 65 | 33 | 13/10/2026 |
| DUGA | 64 | 55 | 14/10/2026 |
| MAXFOR SYSTEME | 64 | 57 | 14/10/2026 |
| STE WADIE DISTRIBUTION LIVRAISON | 63 | 60 | 15/10/2026 |
| STE COMMERCE MAROC INSTALATION ET DISTRIBUTION SARL CMID | 62 | 44 | 16/09/2026 |
| 5M DE RAYANE | 59 | 45 | 15/10/2026 |
| KARAJAS | 59 | 54 | 15/10/2026 |
| SOGETECH | 59 | 38 | 13/10/2026 |
| EMI ENGINEERING GROUP | 57 | 44 | 13/10/2026 |
| INGENIERIE DES MATERIAUX ET SOLS - IMASOLAB | 57 | 42 | 12/10/2026 |
| TOP DESK MAROC | 56 | 51 | 15/10/2026 |
| RML MATERIAUX | 56 | 51 | 09/10/2026 |
| TORUS TRAVELS SARL | 55 | 24 | 15/10/2026 |
| EVOLUTION AL HOLLA | 55 | 36 | 23/09/2026 |
| SORNECH | 54 | 52 | 15/10/2026 |
| ROSSAMA NEGOCE | 54 | 39 | 14/10/2026 |
| SOLVACHIM | 54 | 26 | 14/10/2026 |
| AYGITA SARL AU | 54 | 51 | 14/10/2026 |
| L'ADRESSE DES MOTS | 54 | 50 | 14/10/2026 |
| BUREAUTIQUE FARIRE | 54 | 22 | 13/10/2026 |
| STE AMALIA DES ETOILES D'OR | 53 | 52 | 14/10/2026 |
| EXTRALAB | 51 | 51 | 15/10/2026 |
| COGE BRICOLAGE | 51 | 47 | 14/10/2026 |
| FANTAY | 51 | 36 | 13/10/2026 |
Résultats repris des avis publiés sur le portail marocain des marchés publics (marchespublics.gov.ma) ; seul l'avis officiel fait foi. Les noms des entrepreneurs individuels ne sont pas publiés. Une erreur ? Signalez-la.
Vous avez remporté un marché public ?
Trouvez vos fournisseurs et sous-traitants pour l'exécuter : décrivez votre besoin, les entreprises intéressées vous répondent directement.