Frais de notaire à Meknès : calcul détaillé 2026
Vous vendez ou achetez à Meknès et vous voulez savoir ce que coûtera réellement le passage chez le notaire. Le calcul ci-dessous applique le barème 2026 et la valeur de référence retenue par la Direction Générale des Impôts pour votre quartier.
À Meknès, l'administration fiscale retient une valeur de référence par quartier : 43 zones y sont recensées. C'est sur cette valeur — et non sur le prix que vous déclarez, s'il est inférieur — que sont calculés les droits d'enregistrement. Le simulateur ci-dessous applique le barème en vigueur à votre situation.
Simulation indicative fondée sur le référentiel de l'administration fiscale. Elle ne constitue pas une évaluation de la valeur de marché ni un conseil juridique : pour toute opération réelle, rapprochez-vous de votre notaire.
Ce que retient le référentiel DGI à Meknès
Fourchettes constatées sur les 43 zones de Meknès. L'écart entre le minimum et le maximum tient au quartier : indiquez votre adresse dans le simulateur pour obtenir la valeur qui s'applique à votre bien.
| Type de bien | Fourchette | Médiane | Zones |
|---|---|---|---|
| Appartement récent | 2 000 – 7 500 DH/m² | 4 500 DH/m² | 38 |
| Appartement ancien | 1 800 – 5 800 DH/m² | 4 000 DH/m² | 37 |
| Appartement neuf | 3 500 – 8 500 DH/m² | 5 200 DH/m² | 31 |
| Maison ancienne | 1 800 – 2 900 DH/m² | 2 100 DH/m² | 4 |
| Maison ancienne terrain | 2 000 – 6 000 DH/m² | 3 900 DH/m² | 26 |
| Maison ancienne bâti | 1 500 – 3 000 DH/m² | 1 500 DH/m² | 26 |
| Maison récente | 2 000 – 3 500 DH/m² | 2 450 DH/m² | 4 |
| Maison récente terrain | 2 000 – 6 000 DH/m² | 3 500 DH/m² | 25 |
| Maison récente bâti | 1 500 – 3 500 DH/m² | 2 300 DH/m² | 25 |
| Maison neuve terrain | 2 300 – 6 000 DH/m² | 3 500 DH/m² | 21 |
| Maison neuve bâti | 2 000 – 4 000 DH/m² | 2 500 DH/m² | 21 |
| Villa récente terrain | 1 800 – 9 000 DH/m² | 3 250 DH/m² | 18 |
| Villa récente bâti | 2 000 – 4 500 DH/m² | 3 000 DH/m² | 18 |
| Villa ancienne terrain | 2 000 – 9 000 DH/m² | 4 000 DH/m² | 17 |
| Villa ancienne bâti | 1 500 – 4 000 DH/m² | 2 500 DH/m² | 17 |
| Terrain — zone industrielle | 2 000 – 13 500 DH/m² | 3 800 DH/m² | 17 |
| Terrain — zone villa | 1 800 – 9 000 DH/m² | 3 000 DH/m² | 16 |
| Villa neuve terrain | 1 800 – 9 000 DH/m² | 3 000 DH/m² | 13 |
| Villa neuve bâti | 3 000 – 5 000 DH/m² | 3 500 DH/m² | 13 |
Pour une villa ou une maison, le référentiel distingue le terrain et le bâti : la valeur retenue additionne les deux.
Ce que vous paierez, et à quel titre
Barème issu du Code Général des Impôts 2026 et de la note circulaire de la Direction Générale des Impôts. Les valeurs de référence sont issues du référentiel des prix de l'immobilier de la DGI, tel que diffusé sous forme cartographique. Ce calcul est une estimation fournie à titre d'information : le référentiel n'est opposable qu'à l'administration fiscale et ne constitue pas une évaluation de la valeur vénale du bien ; seul le notaire chargé de l'acte établit le montant définitif.
Les autres villes couvertes
- Frais de notaire à Casablanca 195 zones
- Frais de notaire à Kénitra 115 zones
- Frais de notaire à Tanger 97 zones
- Frais de notaire à Oujda 81 zones
- Frais de notaire à Fès 49 zones
- Frais de notaire à Nador 42 zones