LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES ALIMENTAIRES ENVIRONNEMENT AGRONOMIQUE (LC2A)
Entreprise attributaire de marchés publics au Maroc · Services
5bons de commande remportés
3acheteurs publics
18/09/2026dernière attribution
Bons de commande remportés
| Date | Objet | Acheteur | Montant TTC | Devis |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Sous-traitance des analyses des HAPS pour LC-CR-TANGER | Institut national de recherche halieutique | 🔒 abonnés | 🔒 abonnés |
| 24/06/2026 | Demande de sous-traitance d’analyse des PCB dans les échantillons de la surveillance exercice 2026. | Institut national de recherche halieutique | 🔒 abonnés | 🔒 abonnés |
| 15/05/2026 | Prestation d'analyses physico-chimiques du sol pour l'ENA de Meknès -Projet ASTER | Ecole nationale d’agriculture de meknes | 🔒 abonnés | 🔒 abonnés |
| 31/03/2026 | Analyse des échantillons d'eau | Faculte des lettres et des sciences humaines de mohammedia | 🔒 abonnés | 🔒 abonnés |
| 14/02/2026 | Sous-traitante des analyses de laboratoire concernant des échantillons à réaliser par un laboratoire externe à l’INRH | Institut national de recherche halieutique | 🔒 abonnés | 🔒 abonnés |
Montants des marchés et nombre de devis reçus : réservés aux abonnés.
Voir les offres d'abonnement Déjà abonné ? Se connecterRésultats repris des avis publiés sur le portail marocain des marchés publics (marchespublics.gov.ma) ; seul l'avis officiel fait foi. Les noms des entrepreneurs individuels ne sont pas publiés. Une erreur ? Signalez-la.
Vous avez remporté un marché public ?
Trouvez vos fournisseurs et sous-traitants pour l'exécuter : décrivez votre besoin, les entreprises intéressées vous répondent directement.